DIN-Formate
Papierformate | Kuvertformate | ||||
|---|---|---|---|---|---|
A-Reihe | B-Reihe | C-Reihe | |||
A0 | 841 * 1189 mm | B0 | 1000 * 1414 mm | C0 | 917 * 1297 mm |
A1 | 594 * 841 mm | B1 | 707 * 1000 mm | C1 | 648 * 917 mm |
A2 | 420 * 594 mm | B2 | 500 * 707 mm | C2 | 458 * 648 mm |
A3 | 297 * 420 mm | B3 | 353 * 500 mm | C3 | 324 * 458 mm |
A4 | 210 * 297 mm | B4 | 250 * 353 mm | C4 | 229 * 324 mm |
A5 | 148 * 210 mm | B5 | 176 * 250 mm | C5 | 162 * 229 mm |
A6 | 105 * 148 mm | B6 | 125 * 176 mm | C6 | 114 * 162 mm |
A7 | 74 * 105 mm | B7 | 88 * 125 mm | C7 | 81 * 114 mm |
A8 | 52 * 74 mm | B8 | 62 * 88 mm | C8 | 57 * 81 mm |
| |||||
Weitere wichtige Formate der C-Reihe:
C5/6: 110 x 220 mm
C6/5: 114 x 229 mm
Weitere Informationen






